Recherche
Accès rapides
Budget
BUDGET PRIMITIF 2024
Investissement | Dépenses | Recettes | |
Crédits d'investissements votés au titre du présent budget (incluant le compte 1068) | 2 715 035.33 € | 3 315 576.41 € | |
Restes à réaliser de l'exercice précédent | 600 540.75 € | ||
Excèdent de financement | |||
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | |||
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 315 576.41 € | 3 315 576.41 € | |
Fonctionnement | Dépenses | Recettes | |
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 4 658 561.26 € | 3 702 304 € | |
Résultat de fonctionnement reporté | 956 255.26 € | ||
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 658 561.26 € | 4 658 561.26 € | |
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT | 7 974 137.67 € | 7 974 137.67 € | |
Dernière mise à jour : 22 mars 2024